
+7 (978) 731-60-01

| Виды услуг | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Услуги электрика | ||
| Монтажные работы | ||
| Монтаж подрозетника с креплением гипсом | шт | 75 |
| Монтаж подрозетника (гипсокартон) | шт | 65 |
| Монтаж подрозетника накладного, с креплением на дюбеля | шт | 75 |
| Монтаж электроточки в ГКЛ стенах | шт | 275 |
| Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт | 420 |
| Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт | 535 |
| Штробирование/Электропроводка | ||
| Штробирование в гипсокартоне, пеноблоке | мп | 165 |
| Штробирование в бетонной стене | мп | 275 |
| Прокладка кабеля до 3*4 мм.кв., в электромонтажном коробе | мп | 55 |
| Прокладка кабеля до 3*4 мм.кв., открытым способом с креплением на дюбеля | мп | 75 |
| Прокладка кабеля в гофре открытым способом с креплением на дюбеля | мп | 100 |
| Прокладка кабеля в штробе с креплением гипсом | мп | 90 |
| Счетчики/Автоматы/УЗО | ||
| Установка электросчетчика | шт | 880 |
| Монтаж автоматов однофазных | шт | 275 |
| Монтаж автоматов двухфазных | шт | 440 |
| Установка автоматов | шт | 300 |
| Замена автомата | шт | 495 |
| Монтаж УЗО | шт | 550 |
| Монтаж электромонтажных коробов | ||
| шириной менее 25 мм на бетоне | мп | 80 |
| шириной менее 25 мм на кирпиче | мп | 60 |
| шириной менее 25 мм на гипсокартоне | мп | 40 |
| шириной свыше 25 мм на бетоне | мп | 90 |
| шириной свыше 25 мм на кирпиче | мп | 80 |
| шириной свыше 25 мм на гипсокартоне | мп | 60 |
| Светильники/Люстры/Бра/Осветительные приборы | ||
| Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт | 330 |
| Монтаж точечных светильников | шт | 385 |
| Монтаж потолочных светильников | шт | 660 |
| Монтаж «Бра» настенного светильника, с креплением на дюбеля | шт | 400 |
| Установка люстры без сборки с креплением на дюбеля или крюк | шт | 550 |
| Монтаж/замена ламп | шт | 100 |
| Розетки/Выключатели/Фурнитура | ||
| Монтаж и подключение розеток | шт | 300 |
| Монтаж и подключение выключателей | шт | 300 |
| Виды услуг | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Условия работы мастера | ||
| Минимальный заказ | шт | 550 |
| Срочный аварийный выезд (до 2 часов) | шт | 550 |
| Консультация мастера | шт | 200 |
| Выезд за город (до 10 км) | шт | 300 |
| Выезд за город (от 10 до 20 км) | шт | 400 |
| Выезд за город (от 20 до 30 км) | шт | 500 |
| Покупка материалов в районе выполнения заказа или по пути | шт | 200 |
| Закупка материалов в другом районе города по почасовой оплате | час | 550 |
| Все небольшие работы, которых нет в прайс-листе, расчитываются по почасовой оплате | час | 550 |
| Выполнение заказа на высоте больше 3 м и в стесненных условиях - коэффициент 1,5 | ||
| Выполнение заказа в официальный праздничный день (пасха, новый год и т д) - двойной тариф | ||
| Выполнение заказа после 21:00 - двойной тариф |
Компания Бюро Добрых Услуг на регулярной основе занимается техническим обслуживанием коммерческих помещений: сетей магазинов, гостиниц, отелей, пансионатов, ресторанов, баров, банков, аптек, заправок, частных клиник. Мы можем обеспечить оперативный ремонт и устранение неполадок во всех городах Крыма. К вашим услугам: профессиональные сантехники, электрики, отделочники и мастера-универсалы. Возможны: постоянное обслуживание и едино-разовые выезды. Работа по договору, фиксированный прайс-лист, безналичный расчет.
+7 (978) 731-60-01
Вы можете отправить заявку и наш оператор свяжется с Вами, спасибо!